TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellikler | Şartname Değeri | Birim | Test Metodu |
|---|---|---|---|
Kompozisyon | |||
- Etilen | min. 99.9 | %v | ASTM D6159 |
- Metan | max. 0.05 | %v | ASTM D6159 |
- Etan | max. 0.05 | %v | ASTM D6159 |
- Asetilen | max. 5 | µL/L | ASTM D6159 |
- Toplam C₃ ve daha ağır | max. 10 | µL/L | ASTM D6159 |
Karbon Monoksit | max. 2 | µL/L | ASTM D2504 |
Karbon Dioksit | max. 5 | µL/L | ASTM D2505, UOP 603 |
Hidrojen | max. 10 | µL/L | ASTM D2504 |
Azot | max. 100 | µL/L | ASTM D2504 |
Oksijen | max. 5 | µL/L | ASTM D5234, Oksijenmetre |
Nem | max. 10 | µL/L | ASTM D2029 |
Toplam Kükürt | max. 2 | mg/kg | ASTM D5623 |
Metanol | max. 5 | µL/L | ASTM D7423 |
UYGULAMA
Polietilen, Vinil Klorür Monomeri, Etilen Oksit/Etilen Glikol üretiminde kullanılır.